大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101171224 20:24:06 | 1 3 6 |
202101171223 20:23:06 | 1 1 3 |
202101171222 20:22:06 | 1 3 5 |
202101171221 20:21:06 | 1 2 6 |
202101171220 20:20:06 | 2 3 5 |
202101171219 20:19:06 | 1 3 4 |
202101171218 20:18:06 | 1 1 6 |
202101171217 20:17:06 | 2 3 5 |
202101171216 20:16:06 | 1 3 4 |
202101171215 20:15:06 | 5 5 6 |
202101171214 20:14:06 | 1 2 6 |
202101171213 20:13:06 | 2 4 6 |
202101171212 20:12:06 | 1 3 5 |
202101171211 20:11:06 | 2 3 4 |
202101171210 20:10:06 | 2 4 6 |
202101171209 20:09:06 | 3 3 5 |
202101171208 20:08:06 | 3 5 6 |
202101171207 20:07:06 | 1 1 1 |
202101171206 20:06:06 | 2 4 4 |
202101171205 20:05:06 | 3 3 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1224-1226期 | 点数 | 【6,7,8,13,15,17,18】 | 1225期 | ? | ? |
1222-1224期 | 点数 | 【5,11,12,13,14,16,17】 | 1223期 | 1,1,3 | 中 |
1221-1223期 | 点数 | 【7,8,9,10,12,16,18】 | 1221期 | 1,2,6 | 中 |
1220-1222期 | 点数 | 【3,6,10,13,15,16,18】 | 1220期 | 2,3,5 | 中 |
1219-1221期 | 点数 | 【4,7,8,13,15,16,18】 | 1219期 | 1,3,4 | 中 |
1216-1218期 | 点数 | 【5,7,9,10,15,16,17】 | 1218期 | 1,1,6 | 挂 |
1214-1216期 | 点数 | 【3,6,7,8,9,16,17】 | 1215期 | 5,5,6 | 中 |
1212-1214期 | 点数 | 【3,7,11,12,13,14,16】 | 1213期 | 2,4,6 | 中 |
1211-1213期 | 点数 | 【4,7,9,10,11,15,16】 | 1211期 | 2,3,4 | 中 |
1209-1211期 | 点数 | 【3,4,8,11,12,15,18】 | 1210期 | 2,4,6 | 中 |
1206-1208期 | 点数 | 【4,6,9,10,11,14,16】 | 1208期 | 3,5,6 | 中 |
1204-1206期 | 点数 | 【8,9,10,11,12,14,16】 | 1205期 | 3,3,6 | 中 |
1203-1205期 | 点数 | 【7,12,14,15,16,17,18】 | 1203期 | 5,5,6 | 中 |
1201-1203期 | 点数 | 【6,8,10,11,14,15,18】 | 1202期 | 2,3,3 | 中 |
1200-1202期 | 点数 | 【3,7,9,10,12,15,16】 | 1200期 | 1,2,6 | 中 |
1199-1201期 | 点数 | 【5,7,9,10,12,15,16】 | 1199期 | 2,3,4 | 中 |
1198-1200期 | 点数 | 【3,6,8,10,12,16,17】 | 1198期 | 2,5,5 | 中 |
1197-1199期 | 点数 | 【3,5,9,10,12,13,15】 | 1197期 | 3,4,6 | 中 |
1194-1196期 | 点数 | 【3,5,8,9,10,12,18】 | 1196期 | 3,3,6 | 中 |
1193-1195期 | 点数 | 【6,7,10,12,13,14,15】 | 1193期 | 2,4,4 | 中 |
1190-1192期 | 点数 | 【5,6,8,10,11,13,14】 | 1192期 | 3,5,5 | 中 |
1187-1189期 | 点数 | 【3,6,8,13,14,15,17】 | 1189期 | 3,3,4 | 挂 |
1186-1188期 | 点数 | 【5,6,10,11,12,13,18】 | 1186期 | 1,3,6 | 中 |
1184-1186期 | 点数 | 【3,8,9,11,12,16,18】 | 1185期 | 3,4,5 | 中 |
1181-1183期 | 点数 | 【3,5,10,11,12,13,15】 | 1183期 | 3,5,5 | 中 |
1178-1180期 | 点数 | 【3,5,7,8,12,13,15】 | 1180期 | 3,4,5 | 中 |
1177-1179期 | 点数 | 【5,6,8,12,13,14,18】 | 1177期 | 3,4,5 | 中 |
1176-1178期 | 点数 | 【5,8,9,11,15,16,17】 | 1176期 | 1,4,6 | 中 |
1173-1175期 | 点数 | 【5,9,10,12,13,14,18】 | 1175期 | 2,3,3 | 挂 |
1172-1174期 | 点数 | 【7,8,9,11,12,13,16】 | 1172期 | 3,3,5 | 中 |
1170-1172期 | 点数 | 【6,9,10,11,13,14,15】 | 1171期 | 3,3,4 | 中 |
1169-1171期 | 点数 | 【3,7,9,11,13,14,15】 | 1169期 | 1,6,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |